| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 675 |
| تعداد مقالات | 7,014 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,362,662 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,551,661 |
اثر مکملگیاهی شیرافزا بر عملکرد شیردهی، فراسنجههای خونی و وضعیت آنتیاکسیدانی در گاوهای شیرده هلشتاین | ||
| نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1405 اصل مقاله (1.58 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/ejrr.2026.24371.2035 | ||
| نویسندگان | ||
| آرمین توحیدی* ؛ علی موذنی؛ پریسا ندری؛ مهدی ژندی؛ ابولفضل زالی | ||
| پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج | ||
| چکیده | ||
| سابقه و هدف: مکملگیاهی شیرافزا شامل گیاهان شیرین بیان، رازیانه، سیاه دانه دارای خواص آنتیاکسیدانی، ضدعفونیکننده و تقویتکننده سامانه ایمنی است که به منظور افزایش تولید شیر، بهبود کیفیت شیر، و کاهش تنشگرمایی در گاوهای شیرده استفاده میشود. این مطالعه در جهت ارزیابی اثر این مکمل گیاهی بر مقدار تولید و ترکیبات شیر، فراسنجههای خونی و وضعیت آنتیاکسیدانی در گاوهای هلشتاین انجام شد. مواد و روشها: تعداد ۱۶ رأس گاو هلشتاین شیرده با شکم سوم و بالاتر و میانگین وزن بدن15 ±620 کیلوگرم، در قالب یک طرح آماری کاملا تصادفی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند: گروه اول (شاهد) با جیره پایه و گروه دوم با جیره پایه به همراه ۱۵۰ گرم مکمل در نظر گرفته شد و به مدت 49 روز از زمان زایش تغذیه شدند. به منظور ارزیابی مقدار شیر تولیدی و ترکیبات آن، دامها در ساعات 8:00، 16:00 و 24:00 شیردوشی شدند. برای اندازهگیری ترکیبات شیر، نمونهگیری در پایان هفتههای اول تا هفتم انجام شد. نمونههای خون قبل از تغذیه صبحگاهی در روزهای صفر، 25 و 49 به وسیله لولههای ونوجکت حاوی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید از گاوها گرفته شد و فراسنجههای خونی گلوکز، تریگلیسرید، پروتئین کل، اوره خون، کلسترول، بیلیروبین کل، بیلیروبین دایرکت خون،آلبومین، گلوتامیک اگزالواستیک ترانسآمیناز، گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز، آلکالین فسفاتاز بررسی شدند. دادهها درقالب طرح تکرار شونده در زمان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: نتایج نشان داد که تولید شیر در گروه تیمار ( 403/0 ±17/40) بهطور معنیداری نسبت به گروه شاهد( 403/0 ±57/38) افزایش یافت(001/0P<). همچنین در طول دوره آزمایشی، میزان شیر تصحیحشده بر اساس چهار درصد چربی (002/0P=)، درصد لاکتوز (0001/0P=)، شیر تصحیحشده بر اساس انرژی (007/0P=)، مقدار چربی (022/0P=)، مقدار پروتئین (001/0P<) و درصد مواد جامد (0007/0P=) در گروه تیمار در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیداری نشان داد. در پایان دوره، درصد پروتئین شیر در گروه تیماری( 157/0 ±92/2) بهطور معنیداری بیشتر از گروه شاهد( 157/0 ±63/2) بود، در حالیکه سایر ترکیبات شیر اختلاف معنیداری بین دو گروه نداشتند. اثر متقابل تیمار و زمان موجب افزایش معنیدار مصرف ماده خشک خوراک در گروه تیمار شد. بررسی فراسنجههای خونی نشان داد که تنها اثر متقابل تیمار و زمان بر سطح گلوتامیک پیروویک ترانسآمیناز معنیدار بود (01/0P<) . و برفراسنجههای خونی گلوکز، تریگلیسرید، پروتئین کل، اوره خون، کلسترول، بیلیروبین کل، بیلیروبین دایرکت خون،آلبومین، گلوتامیک اگزالواستیک ترانسآمیناز، آلکالین فسفاتاز اثر معنیداری نداشتند. همچنین تیمار اعمال شده تأثیر معنیداری بر شاخصهای وضعیت آنتیاکسیدانی شامل مالوندیآلدهید، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و ظرفیت آنتیاکسیدانی کل نشان نداد. نتیجهگیری: به نظر میرسد که مصرف مکمل گیاهی در ابتدای دوره شیردهی با افزایش مصرف ماده خشک خوراک میتواند سبب افزایش تولید شیر و بهبود برخی ترکیبات آن، از جمله مقدار و درصد پروتئین، مقدار چربی، درصد لاکتوز و مواد جامد کل در گاوهای شیری هلشتاین شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| استرس اکسیداتیو؛ شاخصهای متابولیک؛ دام سنگین؛ عملکرد شیردهی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1 |
||