
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 6,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,619,458 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,210,351 |
تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.) | ||
مجله مدیریت خاک و تولید پایدار | ||
مقاله 6، دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-129 اصل مقاله (492.39 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
اسماعیل گلی کلانپا* ؛ ناصر امانی؛ بهروز اسماعیل پور | ||
دانشگاه محقق اردبیلی | ||
چکیده | ||
امروزه به منظور نیل به تولید پایدار، استفاده از اصلاح کنندههای آلی نظیر کمپوست قارچ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش گلخانهای، تاثیر مصرف پسماند کمپوست قارچ خوراکی بر خصوصیات رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف (N, P, K, Ca) در کاهو رقم"سیاهو" در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبتهای حجمی صفر ، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از پسماند کمپوست قارچ به صورت شسته شده و شسته نشده در یک خاک لوم شنی بود. س از طی دوره رشد، برداشت انجام و خصوصیات رشدی نظیر ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ، کلروفیل برگ، هدایت روزنهای، وزن تر و خشک بوته و غلظت عناصر غذایی پرمصرف در برگ اندازهگیری شد. مقایسات اورتوگونال نشان داد که کمپوست قارچ شسته شده نسبت به شسته نشده تاثیر معنیدار بر خصوصیات رشدی داشت (p | ||
کلیدواژهها | ||
پسماند کمپوست قارچ؛ خصوصیات رشدی؛ عناصر پرمصرف؛ کاهو؛ کشاورزی ارگانیک | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,057 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,924 |