
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 623 |
تعداد مقالات | 6,502 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,649,661 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,255,820 |
تغییرپذیری ترسیب کربن خاک در شیب تغییرات ارتفاعی جنگلهای صلاح الدین کلا نوشهر | ||
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل | ||
مقاله 6، دوره 22، شماره 3، آذر 1394، صفحه 109-126 اصل مقاله (243.52 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
کاظم نورمحمدی1؛ امید اسماعیل زاده* 2 | ||
1دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس | ||
2عضو هیات علمی تربیت مدرس نور | ||
چکیده | ||
شناخت تغییرپذیری کربن آلی خاک در ارتباط با پدیده گرمایشجهانی همواره در اکوسیستمهای جنگلی برای مدیریت کربنآلی حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر در نظر دارد تا ظرفیت اندوختهکربنخاک در واحدهایاکوسیستمی جنگل صلاحالدینکلا (نوشهر) در امتداد یک گرادیان ارتفاعی (1400 -100 متر) را بررسی نماید. برای این منظور تعداد 77 قطعهنمونه 400 مترمربعی در 7 طبقه ارتفاعی 200 متری از سطحدریا پیاده شده، فهرست ترکیب پوششگیاهی و درصد تاج-پوشش آنها به همراه برخی خصوصیات محیطی برداشتشد. با استفاده از نتایج تلفیقی تحلیلهای عددی خوشهای (بر اساس دادههای محیطی) و TWINSPAN (بر اساس مقادیر درصد تاجپوشش گونهها)، تعداد 4 واحداکوسیستمی در سطح منطقه طبقهبندی شد. نتایج تجزیهواریانس نشان داد که واحدهایاکوسیستمی از نظر میزان اندوختهکربنخاک با یکدیگرتفاوت معنیداری داشته (05/0>P) و از این نظر واحد سوم که نماینده تیپ راش- ممرز در سطح منطقه میباشد به دلیل استقرار در ارتفاعات بالاتر و تراکم بالای درختان راش نسبت به واحدهای اول، دوم و چهارم که به ترتیب نماینده تیپهای ممرز- انجیلی، راش- انجیلی و راش- ممرز- پلت میباشند حاوی بالاترین میزان اندوخته کربن خاک (متوسط 73/57 تن در هکتار) است. نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام در تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی موثر بر اندوختهکربن-خاک نشان داد که از بین 11 متغیر اندازهگیری شده فقط سه متغیر درصدنیتروژن، درصدشن به همراه ارتفاع از سطحدریا به ترتیب اهمیت بر میزان اندوختهکربنخاک موثر میباشند (05/0>P). به طور کلی نتایج این تحقیق تصریح میکند که تغییرپذیری اندوختهکربنخاک یک الگوی منظمی را در امتداد شیب تغییرات ارتفاع از سطحدریا نشان نداده و مطالعه آن در واحدهایاکوسیستمی منطقه به دلیل اینکه یک تمایز مناسبی از تغییرات محیطی رویشگاه را ارائه میهند نسبت به شیب تغییرات ارتفاعی در اولویت میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
اندوخته کربن خاک؛ واحدهایاکوسیستمی؛ تحلیل خوشهای؛ مشخصههای خاک؛ توپوگرافی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,219 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 985 |