
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 623 |
تعداد مقالات | 6,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,628,185 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,222,840 |
تاثیر استفاده از باکتریهای Bacillus subtilis و Bacillus Licheniformisو ویتامین C در شرایط فوق متراکم بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei) | ||
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان | ||
مقاله 7، دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-92 اصل مقاله (637.71 K) | ||
نویسندگان | ||
حمید رئیسی* 1؛ ولی اله جعفری2؛ حمیدرضا احمدنیای مطلق3 | ||
1بخش خصوصی | ||
2هیئت علمی | ||
3دانشجوی دکتری | ||
چکیده | ||
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ویتامین C و باکتری های Bacillus subtilis, B.lichniformis بر شاخص های رشد و ترکیب شیمیایی لاشه میگوی وانامی صورت گرفت. در این مطالعه سه تیمار شامل، تیمار تغذیه شده با پروبیوتیک (cfu/kg 1010 ×4)، تیمار تغذیه شده با ویتامین C (140 میلی گرم در کیلوگرم) و گروه شاهد بود. هر تیمار در سه تکرار انجام شد. میگوها در 9 تانک 300 لیتری با تراکم 300 قطعه در مترمربع به مدت 6 هفته با جیرههای آزمایشی تغذیه گردیدند شاخصهای رشد (طول کل، طول کاراپاس، تولید کل، وزن نهایی و نرخ رشد ویژه) تیمارهای تغذیه شده با پروبیوتیک و ویتامین C نسبت به گروه شاهد از اختلاف معنیداری برخوردار بود (P | ||
کلیدواژهها | ||
پروبیوتیک؛ ویتامین C؛ رشد؛ بازماندگی؛ وانامی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,562 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,712 |