
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 6,489 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,605,186 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,198,640 |
تأثیر جیرههای غذایی حاوی باسیلوسهای زیستیار تجاری و بومی بر عملکرد تغذیه و ترکیبات لاشه پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) | ||
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان | ||
مقاله 7، دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 79-98 اصل مقاله (212.25 K) | ||
نویسندگان | ||
داریوش عبداللهی* 1؛ حجت الله جعفریان1؛ مهدی سلطانی2؛ حسنی قلیپور کنعانی1 | ||
1دانشگاه گنبد کاووس | ||
2دانشگاه تهران | ||
چکیده | ||
در این مطالعه مخلوط باسیلوس سابتلیس (Bacillus subtilis) و لیچنیفورمیس (Bacillus licheniformis) تجاری و بومی جداشده از روده فیلماهی انگشتقد برای ارتقاء ترکیب شیمیایی بدن و شاخصهای تغذیهای پستلارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vanami) مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت پذیرفت. سه تکرار برای هریک از تیمارها و گروه شاهد استفاده شد. پستلاروها در تیمارهای 1 و 3 به ترتیب با جیرههای غذایی مکمل شده با باسیلوسهای پروبیوتیکی تجاری و بومی در غلظت 106×5/1 واحد کلنی/گرم تغذیه شدند. جیره مکمل شده با مخلوط باسیلوسهای تجاری و بومی (با نسبت برابر از هر یک) در غلظت 106×5/1 واحد کلنی/گرم در تیمار 2 استفاده شد. پستلاروهای میگو در تیمار شاهد با جیره بدون مکملسازی با باسیلوس تغذیه گردیدند. در انتهای دوره آزمایش (60 روز) از لاروها نمونهبرداری شده و ترکیب شیمیایی بدن آنها تعیین گردید. نتایج نشان داد که لاروهای میگو در تیمار 1 در مقایسه با تیمار شاهد وزن و نرخ بازماندگی بالایی داشتند. بیشترین سطح پروتئین لاشه (98/46 درصد) و پایینترین سطح چربی (40/2 درصد) در تیمار 1 بدست آمد و با تیمار شاهد اختلاف معنیدار داشت (05/0P | ||
کلیدواژهها | ||
میگوی پا سفید غربی؛ مکمل سازی؛ پروبیوتیک؛ ترکیب لاشه؛ کارآیی تغذیه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,669 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 966 |