| تعداد نشریات | 13 |
| تعداد شمارهها | 654 |
| تعداد مقالات | 6,807 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,624,695 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,072,897 |
تأثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت | ||
| مجله مدیریت خاک و تولید پایدار | ||
| مقاله 3، دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 57-80 اصل مقاله (1.1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مریم فلاحی مطلق1؛ عبدالامیر بستانی* 2؛ حشمت امیدی1 | ||
| 1دانشگاه شاهد | ||
| 2هیات علمی | ||
| چکیده | ||
| به منظور بررسی تأثیر کاربرد کمپوست زباله شهری تهران (MSWC) بر غلظت روی و مس در خاک تحت کشت ذرت علوفه¬ای ((Zea mays L. رقم سینگل گراس (704)، آزمایشی به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی (RCBD) با دو عامل مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری (صفر، 30،15 و 60 تن بر هکتار) و زمان (اعمال یک مرتبه یا دو مرتبه کمپوست) در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری تأثیر معنی¬داری بر کاهش pH و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و کربن آلی خاک داشت. کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنی¬دار روی و مس کل خاک و قابل عصاره-گیری با DTPA گردید(p≤0.01). بیش¬ترین مقدار روی و مس قابل جذب به¬ترتیب برابر با 82/10 و 29/9 میلی¬گرم در کیلوگرم، مربوط به تیمار 60 تن درهکتار سال دوم بدست آمد به گونه¬ای که در مقایسه با تیمار شاهد برای روی 94/97 و برای مس 02/110 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری اثر معنی¬داری بر افزایش غلظت روی و مس در ریشه و اندام هوایی داشت(p≤0.01). بیشترین مقدار جذب روی و مس در تیمار سال دوم 60 تن بر هکتار مشاهده شد که در مقایسه با شاهد برای عنصر روی در ریشه و اندام هوایی به¬ترتیب 36/92 و 26/70 درصد و برای عنصر مس در ریشه و اندام هوایی به¬ترتیب 87/73 و 62/118 درصد افزایش یافت. کمپوست زباله شهری برای هر دو عنصر روی و مس سبب افزایش فاکتور دسترسی زیستی شد البته این مسئله برای مس مشهودتر بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کمپوست زباله شهری تهران؛ روی؛ مس؛ ذرت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,232 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,553 |
||