
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 626 |
تعداد مقالات | 6,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,746,443 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,317,284 |
بررسی بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) در گربایگان فسا، استان فارس، ایران | ||
پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل | ||
مقاله 7، دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 121-136 اصل مقاله (804.12 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
فائزه سادات اخوان حجازی* 1؛ سید ضیاء الدین حسینی2؛ محمد طلائی پور3؛ بهزاد بازیار3 | ||
1دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
2دانشکده جنگلداری و فناوری چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منلبع طبیعی گرگان | ||
3دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
چکیده | ||
چکیده دراین تحقیق،مقدار بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور،تعداد سه اصله درخت سالم اکالیپتوس کاملدولنسیس 16ساله با قطر تقریبی بین 20 تا 40 سانتیمتر و با فاصله کاشت 3×3 متر که در ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداری کوثر در منطقه گربایگان فسا(استان فارس)کاشته شده بودند به صورت تصادفی انتخاب،قطع واستفاده گردید.پس از کف بر کردن نمونه ها،جهت اندازه گیری دانسیته و رطوبت از هر درخت سه دیسک از ارتفاع 1، 50 و75 درصد درختان قطع و مابقی تنه به گرده بینه های 1متری جهت سهولت در کار اندازه گیری تبدیل گردید.جهت اندازه گیری میزان بیومس،برگ ها و شاخه ها نیز جمع آوری شدند.تنه،پوست،شاخه و برگ ها در حالت مرطوب بطور جداگانه توزین گردید و برای تعیین وزن خشک آنها به آزمایشگاه منتقل گردیدند.براساس نتایج بدست آمده متوسط کل بیومس خشک در روی سطح زمین درختان اکالیپتوس کاملدولنسیس دراین منطقه در طول دوره رشد(16سال) معادل249.07 تن درهکتار بوده که از این مقدار،چوب تنه136.66 تن درهکتار،سر شاخه بابرگ72.46 تن درهکتاروپوست تنه 39.94 تن در هکتار بدست آمد.میانگین دانسیته بحرانی و خشک نیز برای این گونه در منطقه فسا به ترتیب معادل 0.565و0.675 گرم بر سانتی متر مکعب محاسبه شد. | ||
کلیدواژهها | ||
اکالیپتوس کاملدولنسیس؛ بیومس؛ سرشاخه؛ برگ؛ دانسیته | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,129 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,133 |