| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 684 |
| تعداد مقالات | 7,094 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,081,023 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,110,541 |
تأثیر غنیسازی شیر با مکمل مس به شکلهای مختلف بر عملکرد، قابلیتهضم، وضعیت اسهال و فراسنجههای خونی برههای شیرخوار افشاری | ||
| نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان | ||
| مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل علمی- پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/ejrr.2026.24366.2034 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد بیاتی1؛ سهیل میرحبیبی* 2؛ مجتبی حقیقت3؛ حسین عمرانی4؛ محمد اسدی5 | ||
| 1دانشجو کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، واحد گلپایگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گلپایگان، ایران | ||
| 2گروه علوم دامی، واحد گلپایگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گلپایگان، ایران | ||
| 33 گروه علوم دامی، واحد گلپایگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گلپایگان، ایران. رایانامه: Haghighat.mojtaba@yahoo.com | ||
| 44 بخش پژوهشهای بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. رایانامه: H.emrani@areeo.ac.ir | ||
| 5دکتری تغذیه دام، گروه تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، | ||
| چکیده | ||
| سابقه و هدف: مس یک عنصر کمیاب ضروری است که در سیستمهای آنزیمی متعددی مشارکت دارد و بخشی از ساختار سوپراکسید دیسموتاز را تشکیل میدهد که با غیرفعال کردن رادیکالهای آزاد نقش مهمی در مکانیسم دفاعی بدن ایفا میکند. علاوه بر این، مس در خونسازی از طریق پروتئین سرولوپلاسمین ایفای نقش میکند که خود خواص ضد التهابی آن را نشان میدهد. با توجه به مقدار کم مس موجود در شیر با فرض اینکه استفاده از مس بهعنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی میتواند استرس اکسیداتیو را کاهش دهد، سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و عملکرد رشد دام را بهبود بخشد، مطالعهای با هدف تأثیر غنیسازی شیر با مکمل مس به شکلهای مختلف بر عملکرد، قابلیتهضم، وضعیت اسهال و فراسنجههای خونی برههای شیرخوار افشاری انجام شد. مواد و روشها: بدین منظور از 36 رأس بره تازه متولد شده نژاد افشاری که همه تک قلو بودند به مدت 42 روز استفاده شد. در ساعات اولیه زندگی برهها به باکسهای انفرادی منتقل شده و آغوز گله با بطری به برهها داده شد. برهها در سن 7 روزگی، به 3 تیمار با 12 تکرار تقسیم شدند و تیمارها شامل: 1- گروه شاهد (شیر بدون مکمل مس)، 2- گروه تغذیه شده با شیر حاوی مس معدنی و 3- گروه تغذیه شده با شیر حاوی مس آلی بود. مقدار استفاده از مس در شیر هر رأس بره در روز 5 میلیگرم بود. پیش از تغذیه، مکمل مس در شیر کاملا حل میشد. به منظور بررسی فاکتورهای عملکردی و بررسی تغییرات وزنی روزانه و کل، برهها هر 21 روز وزن کشی شدند؛ در کل دوره هر هفته یک بار از خوراک داده شده برای هر تیمار نمونهگیری به عمل آمد. برای اندازهگیری قابلیت هضم ظاهری مادۀ خشک، مادۀ آلی، پروتئین خام، چربی خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی از روش خاکستر غیر محلول در اسید (AIA) به عنوان مارکر داخلی استفاده شد. سه روز در هفته بهصورت تصادفی مدفوع برهها مورد ارزیابی گرفت. در روز پایانی پژوهش، جهت بررسی تغییرات فراسنجههای بیوشیمیایی، آنتیاکسیدانی و عناصر خون تیمارها، از سیاهرگ وداج آنها خونگیری انجام شد. یافتهها: با توجه به نتایج بدست آمده، غنیسازی شیر با مکمل مس سبب افزایش معنیدار وزن نهایی، افزایش وزن دوره و میانگین افزایش وزن روزانه برههای دریافتکننده شد به طوری که بیشترین افزایش وزن دوره و افزایش وزن روزانه متعلق به برههای تغذیه شده با شیر حاوی مس آلی بود (P<0.05). همچنین، مصرف شیر غنیسازی شده با مکمل مس به شکلهای آلی و معدنی سبب بهبود قابلیتهضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و ADF شد و بیشترین افزایش قابلیتهضم ADF در گروه مصرفکننده شیر حاوی مس آلی گزارش شد (P<0.05). علاوه بر این، مکمل مس سبب کاهش نمره مدفوع شد و بهترین قوام مدفوع متعلق به گروه دریافتکننده شیر حاوی مس آلی بود (P<0.05). غنیسازی شیر با مس موجب کاهش تعداد برههای مبتلا به اسهال و روزهای ابتلا به اسهال آنها شد و بهترین وضعیت متعلق به گروه مس آلی بود. استفاده از شیر حاوی اشکال مختلف مس سبب افزایش گلوکز برههای مصرفکننده شد (P<0.05). . مکمل مس سبب افزایش غلظت مس در برهها شد و بیشترین مس خون متعلق به گروه دریافتکننده مس آلی بود (P<0.05). طبق نتایج حاضر، مصرف شیر غنیشده با مکمل مس سبب افزایش سرولوپلاسمین و وضعیت آنتی اکسیدانی کل و کاهش مالون دی آلدهید شد؛ بیشترین افزایش در سرولوپلاسمین و وضعیت آنتیاکسیدانی کل متعلق به گروه دریافتکننده شیر حاوی مس آلی بود (P<0.05). نتیجهگیری: بهترین حالت در عملکرد، قوام مدفوع و وضعیت آنتی اکسیدانی و غلظت مس و سرولوپلاسمین در گروه دریافتکننده مس آلی دیده شد. لذا استفاده از مس آلی در شیر برههای شیرخوار جهت بهبود عملکرد و سلامت توصیه میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آنتی اکسیدان؛ بره شیرخوار؛ عملکرد؛ مس آلی؛ مس معدنی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||