| تعداد نشریات | 14 |
| تعداد شمارهها | 677 |
| تعداد مقالات | 7,048 |
| تعداد مشاهده مقاله | 10,595,722 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,694,142 |
ارزیابی آسیب پذیری و تحلیل مکانی-زمانی تغییرات خط ساحلی جنوب شرقی دریای خزر در محدوده دلتای گرگانرود | ||
| مجله بهره برداری و پرورش آبزیان | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/japu.2025.23692.1955 | ||
| نویسندگان | ||
| محدثه احمدی1؛ رسول قربانی* 2؛ رسول ماهینی3؛ رحمان پاتیمار4؛ عظیم فاضل5؛ فاطمه عباسی6؛ وحید خیرابادی7 | ||
| 1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان_دانشکده شیلات و محیط زیست | ||
| 2استاد گروه تولید و بهرهبرداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان | ||
| 3استاد گروه محیط زیست،دانشکده شیلات و محیط زیست،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان،ایران. | ||
| 4استاد گروه شیلات،دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه گنبد کاووس،گنبد کاووس،ایران. | ||
| 5استادیار بوم شناسی ابزیان،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی،مرکز تحقیقات ذخایر ابزیان ابهای داخلی،گرگان،ایران. | ||
| 6دانش اموخته دکتری شیلات،تولید و بهره برداری ابزیان(بوم شناسی ابزیان)،دانشکده شیلات و محیط زیست،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی | ||
| 7معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان،گرگان،ایران. | ||
| چکیده | ||
| سابقه و هدف: ارزیابی آسیبپذیری و تغییرات زمانی خط ساحلی یکی از مسائل کلیدی در مدیریت پایدار مناطق ساحلی است. هدف این مطالعه، ارزیابی آسیبپذیری و تحلیل تغییرات مکانیزمانی خط ساحلی دلتای گرگانرود در استان گلستان است. مواد و روشها: در این تحقیق، منطقه دلتای گرگانرود به سه قسمت شمالی، میانی و جنوبی طبقهبندی شده و با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (DSAS) ، و با تحلیل تصاویر ماهوارهای چندزمانه لندست در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ میلادی در سامانه Google Earth Engine، میزان نوسانات خط ساحلی محاسبه شد. نتایج ویافتهها: نتایج نشان داد که بر اساس نرخ نقطه پایانی (EPR)، منطقه گرگانرود در قسمت میانی، از لحاظ پسروی آب و جابجایی خطوط ساحلی، با میزان تغییرات 924´4 متر دارای بیشترین میزان پسروی بوده و در طبقه آسیبپذیری زیاد تا بسیار زیاد قرار میگیرد. بخش جنوبی منطقه گرگانرود وضعیت پایدارتری نسبت به بخش میانی و شمالی دارد، بهطوریکه دارای کمترین میزان پسروی آب بوده و در دسته آسیبپذیری بسیار کم قرار میگیرد. این امر میتواند ناشی از تفاوت در دینامیک جریانهای ساحلی و فرایند رسوبگذاری باشد. بر اساس نرخ رگرسیون خطی (LRR)، میزان تغییرات و جابجایی خطوط ساحلی در سال ۲۰۱۳ برابر با 121 متر در سال و در سال ۲۰۲3 برابر با 924´4 متر در سال محاسبه شد. به نظر میرسد عوامل طبیعی، نظیر کاهش سطح آب دریا، و همچنین فعالیتهای انسانی نقش مهمی در تغییرات خط ساحلی در منطقه گرگانرود دارند. بهطور کلی، شناسایی مناطق حساس و ارائه راهکارهای مدیریتی میتواند به کاهش آسیبپذیری ساحلی کمک کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آسیبپذیری؛ تغییرات خط ساحلی؛ DSAS؛ دلتای گرگانرود | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||