
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 634 |
تعداد مقالات | 6,616 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,980,198 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,492,506 |
ارزیابی الگوی پروتئینی سرم و پاراسنجههای رشد بچه ماهی قزل آلای(Oncorhynchus mykiss) رنگین کمان تغذیه شده با جیره حاوی بروملین (Bromelain) | ||
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان | ||
دوره 14، شماره 1، فروردین 1404، صفحه 209-220 اصل مقاله (874.23 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی - پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/japu.2023.21709.1813 | ||
نویسندگان | ||
حامد آزادی1؛ محمد مازندرانی* 2؛ رقیه صفری3؛ سید حسین حسینی فر2؛ ولی اله جعفری4؛ سید علی اکبر هدایتی1 | ||
1دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
2عضو هیئت علمی | ||
3هیات علمی دانشگاه | ||
4عضو هیات علمی گروه تکثیر و پرورش آبزین، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، استان گلستان، ایران | ||
چکیده | ||
ارزیابی الگوی پروتئینی سرم و پاراسنجههای رشد در بچه ماهی قزل آلایرنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره حاوی بروملین (Bromelain) در تحقیق حاضربررسی گردید. بدین منظور تعداد ۳۰۰ ماهی انگشت قد قزلآلای رنگینکمان با وزن متوسط 5/0 ± 5/2 گرم به صورت تصادفی در مخازنی با حجم آب 100 لیتر قرار داده شدند. در این تحقیق سه تیمار با سطوح مختلف بروملین (0.5 ، 1 و 2 درصد) در جیره غذایی پایه به همراه یک گروه شاهد (هر تیمار با سه تکرار) طراحی شد و ماهیان آزمایشی به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی تغذیه شدند . الگوی پروتئینی سرم افزایش واضح تراکم باندهای پپتیدی در تیمار دوم (1 گرم ) و سوم (2 گرم ) و کاهش تراکم باند در تیمار اول (0.5 گرم) را نشان داد. همچنین بررسی فاکتورهای رشد تفاوت معنی داری را در افزایش وزن بدن ، درصد افزایش وزن بدن ، نرخ رشد ویژه ، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی نشان نداد (P≥0/05) ، اما شاخص بازماندگی درسه تیمار آزمایشی نسبت به شاهد تفاوت معنی داری داشت (P≤0/05). به طور کلی نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت بروملین بر افزایش در دسترس قرار گرفتن پروتیئن ها، رشد و بازماندگی ماهی می باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
قزل آلای رنگین کمان؛ بروملین؛ رشد؛ الکتروفورز SDS PAGE | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 60 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 38 |