| تعداد نشریات | 13 |
| تعداد شمارهها | 654 |
| تعداد مقالات | 6,815 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,742,902 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,139,062 |
بهینهسازی تیمارهای سترونسازی جهت کشت درون شیشهای دو گونه مختلف درخت توس (Betula sp) | ||
| پژوهشهای تولید گیاهی | ||
| مقاله 9، دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 159-168 اصل مقاله (772.73 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| جمیله نظری* 1؛ وحیده پیام نور2؛ مهدی علیزاده3؛ کمال قاسمی بزدی4 | ||
| 1دانشجوی دانشگاه منابع طبیعی گرگان در رشته جنگلشناسی و اکولوژی جنگل | ||
| 2استادیار دانشکده علومجنگل. دانشگاه منابع طبیعی گرگان | ||
| 3استادیار دانشکده تولید گیاهی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
| 4استادیار موسسه پنبه کشور | ||
| چکیده | ||
| توس (Betula sp) از گونه¬های رو به انقراض ایران بوده و زادآوری طبیعی آن در جنگل¬های شمال کشور بسیار اندک می¬باشد. مشکلات مربوط به زادآوری و جوانه زنی طبیعی بذر آن و آلودگی¬های همراه بذور اهمیت استفاده از کشت¬های درون شیشه را در جهت حفظ، بقا و اصلاح آن¬ها دو چندان کرده است. بدین منظور کشت بافت دو گونه از جنس توس از طریق ریزنمونه بذری مدنظر قرار گرفت. بذور گونه litwinowii B. از منطقه جنگلی سنگده استان مازندران و B. pendula از ارتفاعات جنگل سیاه¬مرزکوه استان گلستان به طور تصادفی از 10 پایه درختی جمع¬آوری شدند و تحت 7 تیمار سترون¬سازی مختلف قرار گرفتند. این تحقیق با آزمایش فاکتوریل دو عامله در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار 10 تایی اجرا گردید. تیمارهای سترون¬سازی از نظر آماری در سطح یک درصد تفاوت معنی¬دار نشان دادند. بهترین نتیجه از به¬کارگیری تیمار تلفیقی 24 ساعت قارچ¬کش دیفنوکونازول 3 درصد همراه با آب گرم 55 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه و کلریدجیوه 1/0 درصد به مدت 10 دقیقه حاصل شد که با اعمال این تیمار، 100-95 درصد بذور هر دو گونه عاری از هر گونه آلودگی باکتریایی و قارچی بودند. بذور استریل شده در محیط کشت پایهMS و B5 کشت شدند. در نهایت بذور گونه B. litwinowii 3/17 درصد و B. pendula نیز 14 درصد جوانه¬زنی داشته و ریشه¬دار شدند. از گیاه¬چه¬های حاصل می¬توان جهت ریزازدیادی این گونه¬ها که در مناطق صعب العبور پراکنش داشته و جمع¬آوری بذور آن¬ها با مشکلاتی مواجه است استفاده کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سترونسازی؛ بذور؛ Betula litwinowii؛ Betula pendula؛ کشت درونشیشهای | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,224 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,145 |
||